Batérie LiFePO4 z českej dielne.
Zostavy 12,8 / 25,6 / 48 / 51,2 V z prizmatických článkov EVE triedy A. Každú batériu skladáme ručne, nastavujeme BMS pre konkrétne použitie a pred expedíciou ju testujeme. Vyberte si radu, alebo nám popíšte svoj projekt — zostavu odporučíme.
12,8 V 4 články v sérii · karavany, lode, chaty, záložné zdroje
AkuBox
Najmenšia a najľahšia 12V zostava. Kompaktný AkuBox pre záložné zdroje a menšie mobilné inštalácie.
Otvorená
Otvorená zostava bez boxu — o pár centimetrov menšia v každom smere. Pre vyhradené a stiesnené priestory.
AkuBox
AkuBox 12,8 V z článkov EVE LF280K. Varianty s CAN, LCD aj vývodmi hore.
Otvorená
Otvorená 12V zostava z článkov EVE MB31 na zabudovanie do vyhradeného a stiesneného priestoru.
AkuBox
Najžiadanejšia 12V batéria do obytných áut a karavanov. CAN pre Victron, vyhrievanie HEAT, LCD aj vývody hore.
AkuBox
Maximálna kapacita a prúd v jednej 12V jednotke. 8 článkov EVE MB31, pre meniče Victron MultiPlus 12 V / 5000 VA.
25,6 V 8 článkov v sérii · 24V systémy, menšie ostrovné systémy, technika
AkuBox
Kompaktná 24V zostava z 8 článkov EVE LF105. Variant s vyhrievaním a vývodmi hore.
AkuBox
AkuBox 25,6 V z článkov EVE LF280K pre 24V obytné autá a väčšie mobilné a ostrovné systémy.
Kompresný box
Články EVE LF280K stiahnuté v kompresnom boxe — pre vyššiu záťaž a dlhú životnosť.
AkuBox
AkuBox 25,6 V z článkov EVE MB31. Varianty s CAN, RS485, vyhrievaním a LCD.
Kompresný box
Kompresný box 25,6 V z článkov EVE MB31. Variant BK8K-RC s BMS+ pre systémy Victron.
48 V 15 článkov v sérii · striedače s rozsahom pre 48V batérie
AkuBox
15 článkov EVE LF280K pre striedače s napäťovým rozsahom pre 48V batérie. BMS+ s CAN, RS485 a RS232.
Kompresný box
15 článkov EVE LF280K v kompresnom boxe. Pre striedače s rozsahom pre 48V batérie.
AkuBox
15 článkov EVE MB31 pre striedače s rozsahom batérie 42,0–53,4 V. BMS+ s CAN, RS485 a RS232.
Kompresný box
Kompresný rám a BMS+ ako BK16K-RC, zapojených 15 článkov. Pre striedače s rozsahom batérie 42,0–53,4 V.
51,2 V 16 článkov v sérii · domáce FVE, hybridné striedače Deye, Victron
AkuBox
Kompaktný 51,2V AkuBox z článkov EVE LF105K. S CAN a vo verzii s vyhrievaním HEAT.
AkuBox
Kompaktný 51,2V AkuBox z 16 článkov EVE LF105K pre menšie FVE a záložné zdroje.
AkuBox
16 článkov EVE LF280K v AkuBoxe s BMS+ — CAN, RS485 a RS232 pre hybridné striedače.
Kompresný box
16 článkov EVE LF280K v kompresnom boxe s BMS+ — pre domácu FVE s hybridným striedačom.
AkuBox
Kovový stohovateľný box so vstavaným displejom a odpínačom 250 A. 16 kWh pre domácu FVE.
Kompresný box
Najžiadanejšia batéria pre domácu FVE. 16 kWh, kompresný rám, zabudovaná poistka, BMS+.
Všetky varianty.
Filtrujte podľa napätia, vyhotovenia a komunikácie. Kliknutím na riadok otvoríte detail s parametrami a cenou.
| Typ ↕ | Kapacita ↕ | Energia ↑ | Vyhotovenie | Rozmery (cm) | Hmotnosť ↕ | Cena bez DPH ↕ | Výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK131A105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 13 050Kč | BT |
BK131A-L105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 13 650Kč | BT |
BK131A-R105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 13 050Kč | BTRS485 |
BK131A-C105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 13 650Kč | BTCAN |
BK131A-CL105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 14 250Kč | BTCAN |
BK262A105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 22 800Kč | BT |
BK262A-C105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 23 400Kč | BTCAN |
BK262A-HC105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 25 200Kč | BTCANHEAT |
BK262AT105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 22 800Kč | BT |
BK262AT-C105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 23 400Kč | BTCAN |
BK262AT-HC105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 25 200Kč | BTCANHEAT |
BK36290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | Otvorená | 31,5×23×18 | 23kg | 18 650Kč | BT |
BK36-C290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | Otvorená | 31,5×23×18 | 23kg | 19 250Kč | BTCAN |
BK36A290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 20 800Kč | BT |
BK36A-L290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 400Kč | BT |
BK36AT290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 20 800Kč | BT |
BK36AT-L290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 400Kč | BT |
BK36A-C290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 400Kč | BTCAN |
BK36A-CL290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 000Kč | BTCAN |
BK36AT-C290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 400Kč | BTCAN |
BK36AT-CL290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 000Kč | BTCAN |
BK4320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | Otvorená | 31,5×23×18 | 23kg | 19 580Kč | BT |
BK4-R320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | Otvorená | 31,5×23×18 | 23kg | 19 580Kč | BTRS485 |
BK4-RC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | Otvorená | 31,5×23×18 | 23kg | 19 580Kč | BTRS485CAN |
BK4-C320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | Otvorená | 31,5×23×18 | 23kg | 20 180Kč | BTCAN |
BK4A320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BT |
BK4A-H320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTHEAT |
BK4A-HCR320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTHEATCANRS485 |
BK4A-HCRL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTHEATCANRS485 |
BK4A-HL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTHEAT |
BK4A-HR320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTHEATRS485 |
BK4A-HRL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTHEATRS485 |
BK4A-L320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BT |
BK4A-R320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTRS485 |
BK4A-RC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTRS485CAN |
BK4A-RCL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTRS485CAN |
BK4A-RL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTRS485 |
BK4AT320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BT |
BK4AT-L320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BT |
BK4AT-R320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTRS485 |
BK4AT-RC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTRS485CAN |
BK4AT-RCL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTRS485CAN |
BK4AT-RL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTRS485 |
BK4A-C320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTCAN |
BK4A-CL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 930Kč | BTCAN |
BK4AT-C320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTCAN |
BK4AT-CL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 930Kč | BTCAN |
BK4A-HC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 24 930Kč | BTCANHEAT |
BK4A-HCL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 25 530Kč | BTCANHEAT |
BK4AT-HC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 24 930Kč | BTCANHEAT |
BK4AT-HCL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 25 530Kč | BTCANHEAT |
BK5A-C100 Ah | 100Ah | 5,0kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 32 900Kč | BTCAN |
BK5A-CL100 Ah | 100Ah | 5,0kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 33 500Kč | BTCAN |
BK5A-HC100 Ah | 100Ah | 5,0kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 37 100Kč | BTCANHEAT |
BK5A-HCL100 Ah | 100Ah | 5,0kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 37 700Kč | BTCANHEAT |
BK525A105 Ah | 105Ah | 5,2kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 32 300Kč | BT |
BK525A-L105 Ah | 105Ah | 5,2kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 32 900Kč | BT |
BK72A290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 33 900Kč | BT |
BK72A-L290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 34 500Kč | BT |
BK72A-C290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 34 500Kč | BTCAN |
BK72A-CL290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 100Kč | BTCAN |
BK72K290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | Kompresný box | 45×40×25 | 51,5kg | 33 300Kč | BT |
BK72K-C290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | Kompresný box | 45×40×25 | 51,5kg | 33 900Kč | BTCAN |
12VBK8A640 Ah | 640Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 360Kč | BT |
12VBK8A-L640 Ah | 640Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 960Kč | BT |
12VBK8A-C640 Ah | 640Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 960Kč | BTCAN |
12VBK8A-CL640 Ah | 640Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 560Kč | BTCAN |
BK8A320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BT |
BK8A-H320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTHEAT |
BK8A-HC320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTHEATCAN |
BK8A-HCL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTHEATCAN |
BK8A-HCR320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTHEATCANRS485 |
BK8A-HCRL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTHEATCANRS485 |
BK8A-HL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTHEAT |
BK8A-HR320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTHEATRS485 |
BK8A-HRL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTHEATRS485 |
BK8A-L320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BT |
BK8A-R320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTRS485 |
BK8A-RC320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTRS485CAN |
BK8A-RCL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTRS485CAN |
BK8A-RL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTRS485 |
BK8A-C320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTCAN |
BK8A-CL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 700Kč | BTCAN |
BK8K320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | Kompresný box | 45×40×25 | 51,5kg | 34 900Kč | BT |
BK8K-C320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | Kompresný box | 45×40×25 | 51,5kg | 35 500Kč | BTCAN |
BK8K-RC320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | Kompresný box | 70×27×26 | 51,5kg | 35 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1360A-RC290 Ah | 290Ah | 13,6kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 62 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1360A-RCL290 Ah | 290Ah | 13,6kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 63 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1360K-RC290 Ah | 290Ah | 13,6kWh | Kompresný box | 45×70×25 | 98kg | 58 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1450A-RC290 Ah | 290Ah | 14,5kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 62 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1450A-RCL290 Ah | 290Ah | 14,5kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 63 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1450K-RC290 Ah | 290Ah | 14,5kWh | Kompresný box | 45×70×25 | 98kg | 59 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK15A-RC320 Ah | 320Ah | 15,0kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 64 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK15A-RCL320 Ah | 320Ah | 15,0kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 65 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK15K-RC320 Ah | 320Ah | 15,0kWh | Kompresný box | 45×70×25 | 98kg | 61 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK16A-RC320 Ah | 320Ah | 16,0kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 64 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK16K-RC320 Ah | 320Ah | 16,0kWh | Kompresný box | 45×70×25 | 98kg | 61 500Kč | BTCANRS485RS232 |
Ako čítať typové označenie
- Základ — počet a typ článkov
- BK1314× EVE LF105 · 12,8 V / 105 Ah
- BK364× EVE LF280K · 12,8 V / 290 Ah
- BK44× EVE MB31 · 12,8 V / 320 Ah
- 12VBK88× EVE MB31 (2 paralelne) · 12,8 V / 640 Ah
- BK2628× EVE LF105 · 25,6 V / 105 Ah
- BK728× EVE LF280K · 25,6 V / 290 Ah
- BK88× EVE MB31 · 25,6 V / 320 Ah
- BK136015× EVE LF280K · 48 V / 290 Ah
- BK1515× EVE MB31 · 48 V / 320 Ah
- BK52516× EVE LF105K · 51,2 V / 105 Ah
- BK516× EVE LF105K · 51,2 V / 100 Ah
- BK145016× EVE LF280K · 51,2 V / 290 Ah
- BK1616× EVE MB31 · 51,2 V / 320 Ah
- Vyhotovenie
- AAkuBox — uzavretý box (12,8 a 25,6 V plastový, BK16A-RC kovový)
- ATAkuBox s vypínačom a konektorom na veku (vývody hore)
- KKompresný box — kovový rám s článkami pod tlakom
- bez písmena — otvorená zostava
- Prípona — výbava
- -CCAN · -RRS485 · -RCRS485 + CAN
- -Hvyhrievanie HEAT · -Lexterný LCD displej
- Bluetooth majú všetky zostavy.
Aké napätie potrebujete?
Napätie batérie určuje striedač alebo spotrebič, ku ktorému ju pripojíte. Kapacitu potom volíme podľa dennej spotreby a požadovanej výdrže.
12,8 V — obytné auto, loď, chata
Pre meniče a nabíjačky 12 V, napríklad Victron MultiPlus 12 V. Kapacity 105–640 Ah, varianty s CAN pre Victron a s vyhrievaním do nevykurovaných priestorov.
25,6 V — väčšie 24V systémy
Pre 24V meniče a regulátory vo väčších obytných autách, na chatách a v ostrovných systémoch. 105, 290 a 320 Ah v AkuBoxe aj kompresnom boxe.
51,2 V / 48 V — dom s fotovoltikou
Pre nízkonapäťové hybridné striedače Deye, Victron a ďalšie. 51,2 V (16 článkov) je štandard; 48 V (15 článkov) len pre striedače s nižším rozsahom batérie.
Neviete si rady
s výberom?
Napíšte, čo chcete napájať — striedač, spotrebiče, dennú spotrebu. Odporučíme napätie, kapacitu aj vyhotovenie a pošleme ponuku.
- baterie@bakom.czDopyty, objednávky aj technické otázky
- Bronislava Baxová
- +420 737 344 853Objednávky, termíny, faktúry a expedícia
- Petr Baxa
- +420 603 552 577Výroba, zapojenie batérií a striedačov Deye
- Michal Komenda
- +420 602 564 571Technika, ostrovné systémy a Victron, aplikácia BAKOM BMS
- Dielne
- Svrčovec pri Klatovoch a Krmelín pri OstraveNávšteva a odber vždy po dohode